双腔独立设计 · 上下门各自蒸发器/烤制/蒸汽加热模组完全独立 · 整机总功率 25.2 kW。
不是把单门简单堆叠——是为大型餐厅 / 酒店宴会 / 中央厨房场景重新设计的双腔独立架构。
上门蒸鱼、下门烤鸡——两腔同时运行互不干扰。独立温控、独立模式,满足同一时段不同菜品需求。高峰出餐效率较单门提升 100%。
采用三门透明蒸柜同款专业镂空盘(450×350×10 mm)——蒸汽从盘底穿透受热更均匀,油脂自然滴落。每门 10 盘 × 2 = 20 盘同时出品。
蒸汽 500°C,传统蒸箱 100-130°C,提升 4-5 倍。常压运行无爆炸风险,符合国内外商用设备安全标准。烹饪速度提升 2-4 倍。
蒸模式 500°C:蒸鱼 5 分钟、海鲜 3-8 分钟。烤模式 250°C:烤鸡 25-30 分钟外焦里嫩。蒸烤联动一键完成 · 无需换机。
同样是蒸速智能蒸烤柜——双门是为更大产能场景重做的,托盘规格、间距、产能都全面升级。
| 对比项 | 单门蒸烤柜(BL-SC-380-01) | 双门万能蒸烤柜(BL-SR-380-02) |
|---|---|---|
| 门体数量 | 1 门 | 2 门(独立) |
| 托盘规格 | 450×350 mm(普通盘) | 450×350×10 mm(镂空盘) |
| 盘间距 | — | 49 mm 中心距(紧凑) |
| 每门层数 | 5 层 | 10 层 |
| 总层数 | 5 层 | 20 层 |
| 整机总功率 | 12.6 kW | 25.2 kW |
| 整机尺寸 | 545×595×715 mm(台式) | 685×800×1778 mm(立式) |
| 同时出品 | 5 盘 | 20 盘(4 倍产能) |
| 独立控温 | 单区 | 双区独立 |
| 适用场景 | 中小型餐厅 / 西餐 / 烘焙 | 大型餐厅 / 酒店宴会 / 中央厨房 |
和单门一样的核心数据 · 双门版本带来的是产能升级,但温度/水质/健康/能效的领先优势完全继承。
| 对比维度 | 传统万能蒸烤箱 | 双门蒸烤柜 | 优势 |
|---|---|---|---|
| 蒸汽温度 | 30-130°C(RATIONAL) | 500°C | 4-5 倍 |
| 温控精度 | ±3-5°C(高端型) | ±1°C | 3-5 倍 |
| 预热时间 | 8-12 分钟 | 3-5 min | 2-3 倍 |
| 水质要求 | 软化水/纯净水 | 普通自来水 | 零耗材 |
| 除垢方式 | 手动 + 专用清洗片 | 自动除垢排水 | 免人工 |
| 热效率 | 60-70% | 90%+ | 节能 30% |
| 脱脂效果 | 无数据 | SGS 60% | 权威 |
| 减盐效果 | 无数据 | SGS 40% | 权威 |
| 降嘌呤 | 无数据 | SGS 40% | 权威 |
双门同时运行——可做到上门蒸海鲜、下门烤禽类,互不串味互不抢温。
| 菜品 | 传统蒸箱 / 烤箱 | 双门蒸烤柜 | 效率提升 |
|---|---|---|---|
| 清蒸海鱼(整条) | 15-20 分钟 | 6-8 min | 2-3 倍 |
| 蒸虾(明虾) | 8-12 分钟 | 3-4 min | 2-3 倍 |
| 蒸蟹 | 15-20 分钟 | 8-10 min | 50%+ |
| 烤整鸡(1.5 kg) | 50-70 分钟 | 25-30 min | 2 倍 |
| 蒸排骨 | 20-30 分钟 | 10-12 min | 2 倍 |
| 蒸饺子 / 包子 | 15-20 分钟 | 6-8 min | 2-3 倍 |
| 蒸豆腐 | 10-15 分钟 | 4-5 min | 2-3 倍 |
| 烤面包 / 糕点 | 20-30 分钟 | 10-12 min | 2 倍 |
双门版本继承同样的 SGS 认证数据——脱脂 60% / 减盐 40% / 降嘌呤 40%,镂空盘油脂自然滴落更彻底。
大产能 + 蒸烤同时——双门版本最适合的五个场景。