两款都是宝联高温蒸汽技术平台的产品,定位不同——蒸锅 ¥1,500-2,600 主打日常蒸烹,蒸烤箱 ¥4,000+ 是台式厨房中枢。3 个问题帮你选。
温度 / 功率 / 容量 / 价格 / 占用空间 / 烹饪方式——一张表看全。
| 对比维度 | 高温蒸汽蒸锅 BL-SHS-CN01 | 高温蒸汽蒸烤箱 BL-OVR-CN01 |
|---|---|---|
| 蒸汽温度 | 450°C | 550°C |
| 腔体温度 | 210°C | 400°C |
| 功率 | 2.1 kW | 1.8 kW |
| 整机尺寸 | 460×280×300 mm | 台式机型 |
| 整机重量 | 9 kg | 11.6 kg |
| 水箱 | — | 1.2 L |
| 菜谱 | OLED 自由设置 | 75 道预设 |
| 蒸汽回收 | 不带 | 100% 完全回收 |
| 烤制能力 | 基础烤制 | 真烤箱级别 |
| 替代设备 | 7 台(蒸+炒+空炸+高压+消毒+酸奶+辅食) | 8 台(蒸+烤+空炸+微波+面包+发酵+解冻+消毒) |
| 价格 | ¥1,500-2,600 | ¥4,000+ |
回答下面三个问题,答案对应的推荐就是适合你的产品。
小户型 / 公寓 / 单身——选蒸锅,占空间小、功能够用
大户型 / 独立厨房——选蒸烤箱,台面常驻位
基本不烤——蒸锅足够
烤鸡 / 烤鱼 / Pizza / 面包——必须蒸烤箱,腔体 400°C 真烤箱级别
¥1,500-2,600——蒸锅
¥4,000+——蒸烤箱
预算充足又不想取舍——套装组合